MITSUBISHI MIRAGE
BONO HASTA
$
800.000
VERSIONES MIRAGE
GL M/T
PRECIO LISTA
$ 8.690.000
BONO CREDITO (*)
- $ 800.000
PRECIO FINAL
$ 7.890.000
GLX M/T
PRECIO LISTA
$ 9.190.000
BONO CREDITO (*)
- $ 700.000
PRECIO FINAL
$ 8.490.000
GLS M/T
PRECIO LISTA
$ 9.690.000
BONO CREDITO (*)
- $ 700.000
PRECIO FINAL
$ 8.990.000
Descarga Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA MIRAGE
Dimensiones y Peso
Versiones | TODAS | ||
---|---|---|---|
ALTURA TOTAL (mm) | 1.500 | ||
LARGO TOTAL (mm) | 3.710 | ||
ANCHO TOTAL (mm) | 1.665 | ||
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.450 | ||
PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 820 | ||
DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO (mm) | 160 | ||
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 5 |
Especificaciones Mecánicas
Versiones | TODAS | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 1,2 Lts DOHC 12-válvulas MIVEC | ||
COMBUSTIBLE | BENCINA | ||
CILINDRADA (cc) | 1.200 | ||
POTENCIA MÁXIMA (hp/rpm) | 76/6000 | ||
TORQUE MÁXIMO (nm/rpm) | 100/4.000 | ||
TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VEL. | ||
TRACCIÓN | Delantera | ||
SUSPENSIÓN DELANTERA | Suspensión MacPherson | ||
SUSPENSIÓN TRASERA | Suspensión de Barra de Torsión | ||
FRENOS DELANTEROS | 13" DISCOS VENTILADOS | ||
FRENOS TRASEROS | 7" TAMBOR |
Seguridad
Versiones | GL M/T | GLX M/T | GLS M/T |
---|---|---|---|
AIR BAG CONDUCTOR | |||
AIR BAG PASAJERO | |||
INMOVILIZADOR |
Equipamiento Interior
Versiones | GL M/T | GLX M/T | GLS M/T |
---|---|---|---|
AIRE ACONDICIONADO | - | ||
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS | |||
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS TRASEROS | |||
ESPEJOS ELÉCTRICOS | |||
APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES | |||
ISO-FIX | |||
ASIENTO REGULABLE EN ALTURA | |||
ASIENTO TRASERO ABATIBLE (60:40) | |||
TACÓMETRO | |||
INDICADOR DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | |||
CINTURÓN TRES PUNTAS TRASEROS | |||
VOLANTE DE CUERO | - | - | |
RADIO AM FM Y CD |
Equipamiento Exterior
Versiones | GL M/T | GLX M/T | GLS M/T |
---|---|---|---|
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON APERTURA A DISTANCIA | |||
ESPEJOS Y MANILLAS COLOR DE CARROCERÍA | |||
LIMPIA LUNETA TRASERA | |||
CUBRE EQUIPAJE | |||
NEUMÁTICO 165/65R14 CON TAPA RUEDA | - | ||
SPOILER | |||
LLANTAS DE ALEACIÓN 15" | - | - | |
NEBLINEROS | - | - |
(*) Promoción válida por compras realizadas hasta 31 de octubre de 2020 y financiadas mediante crédito por S.C.F. Bono de $1.100.000 para versión GL, $300.000 bono marca y $800.000 con S.C.F. Bono de $1.000.000 para versión GLX, $300.000 bono marca y $700.000 con S.C.F. Bono de $850.000 para versión GLS, $150.000 bono marca y $700.000 con S.C.F. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 40% y plazo de 36 meses, con producto compra inteligente. Seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas de S.C.F. Ej: Crédito simulado para MIRAGE GL con 40% de pie a 36 meses. Valor residual (Cuota 37 de 30% del valor del vehículo). Con producto Compra Inteligente S.C.F y seguro de desgravamen. Cuota $160.990, CAE del 32,3% y CTC de $8.233.630. -Fotografía y equipamiento corresponde a versión GLS, precio lista $9.690.000. consumo obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el MTT. y Más información en www.consumovehicular.cl